Прейскурант на стоимость ремонта бензокос
Наименование работы | Стоимость ремонта |
---|---|
Техническая диагностика с разбором двигателя | Простых - 390 руб. На колёсах - 790 руб. |
Замена чашки сцепления | 510 руб. |
Замена диска сцепления | 730 руб. |
Ремонт стартера (без снятия сцепления) | 730 руб. |
Ремонт стартера (со снятием сцепления | 1020 руб. |
Замена воздушного фильтра | 150 руб. |
Замена выключателя | 440 руб. |
Замена глушителя | 440 руб. |
Регулировка карбюратора | 290 руб. |
Чистка и регулировка карбюратора | 870 руб. |
Ремонт карбюратора | 1450 руб. |
Замена карбюратора | 870 руб. |
Замена коленвала | 2900 руб. |
Переборка двигателя с заменой деталей ЦПГ | 2180 руб. |
Замена магнето | 1160 руб. |
Замена маховика | 1160 руб. |
Замена праймера | 290 руб. |
Замена масл. или топл фильтра | 290 руб. |
Промывка бензобака | 440 руб. |
Замена гибкого вала\штанги | 580 руб. |
Замена редуктора | 440 руб. |
Замена свечи зажигания | 150 руб. |
Замена трим головки |