Прейскурант по ремонту газовых колонок
Вызов мастера – бесплатно
Диагностика – 600 р.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика последующего прибора на одном адресе | 360 |
Профилактика* | 1740 |
Полная профилактика* | 2640 |
Замена деталей** | 1800 |
Замена теплообменника** | 2160 |
Пуско-наладка | 1560 |
Замена газового крана | 1140 |
Замена крана (дополнительно к стоимости ремонта газового оборудования) | +600 |
Дополнительный ремонт | 600 |
Замена одного элемента на газовой колонке (кроме теплообменника) | +660 |
Работы, выходящие за рамки данного прайс-листа или просто по вине заказчика (за час) | 720 |
Работа в стесненных условиях | +24% |
*Профилактика чистка – мытье.
**Цены за ремонт указаны без учета стоимости деталей.
В случае отказа от ремонта (нецелесообразно требуется замена колонки и т.д.) оплачивается диагностика – 600 руб.
Вызов мастера и диагностика в пределах 10/40 км от КАД – 1800 — 2400 руб.